
Khí cụ chức năng
| Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
| TMD khớp thái dương hàm – trung bình | 10tr |
| TMD khớp thái dương hàm – phức tạp | 14tr |
| Hàm duy trì cố định | 2tr |
| Hàm duy trì nhựa trong (1 cái) | 1tr |
| Hàm duy trì Hawley | 2tr |
| Khí cụ chữa tật xấu – Đơn giản | 5tr |
| Khí cụ chữa tật xấu – Trung bình | 7tr |
| Khí cụ chữa tật xấu – Phức tạp | 9tr |
| Khí cụ nong nhanh/chậm/Quad helix – Đơn giản | 6tr |
| Khí cụ nong nhanh/chậm/Quad helix – Trung bình | 8tr |
| Khí cụ nong nhanh/chậm/Quad helix – Phức tạp | 10tr |
| Forsus™ Class II Correctors | 7tr |
| Minivis | 2tr |
| Facemask | 10tr |
| Headgear | 10tr |
| Hàm twincare | 4tr |
| Khí cụ giữ khoảng | 3tr |
| Gắn lại dây duy trì | 200.000 |
| Band chỉnh nha | 300.000 |
| Tháo dây duy trì + làm sạch | 500.000 |
Hàn răng
| Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
| Hàn răng composite (Nhỏ) | 300.000 |
| Hàn răng composite (Trung Bình) | 400.000 |
| Hàn răng composite (Lớn) | 600.000 |
| Hàn răng thẩm mỹ (Xoang IV) | 800.000 |
| Hàn cổ răng (Xoang V) | 400.000 |
| Composite veneer | 2tr |
| Gỡ mối hàn Amalgam thông thường | 100.000 |
| Gỡ mối hàn Amalgam (Tiêu chuẩn IAOMT) | 800.000 |
| Trám bít hố rãnh | 300.000 |
| Hàn kẽ răng | 800.000 |
| Đặt đê cao su (lần) | 200.000 |
Tẩy trắng răng
| Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
| Tẩy trắng răng tại nhà (Zoom!/Opalescence) | 1.8tr |
| Tẩy trắng laser tại phòng khám – 1 hàm | 3tr |
| Tẩy trắng răng laser tại phòng khám – Zoom! | 4tr |
| Tẩy trắng răng nội nha (1 răng) | 2tr |
| Máng tẩy trắng (1 hàm) | 500.000 |
Bảng giá mang tính tham khảo. Chi phí chính xác phụ thuộc vào tình trạng răng của từng người và được bác sĩ đưa ra sau khi thăm khám — gọi 0335322992 để được tư vấn.