Bảng giá điều trị nha khoa
Hàn răng
| Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
|---|---|
| Hàn răng composite (Nhỏ) | 300.000 |
| Hàn răng composite (Trung Bình) | 400.000 |
| Hàn răng composite (Lớn) | 600.000 |
| Hàn răng thẩm mỹ (Xoang IV) | 800.000 |
| Hàn cổ răng (Xoang V) | 400.000 |
| Composite veneer | 2tr |
| Gỡ mối hàn Amalgam thông thường | 100.000 |
| Gỡ mối hàn Amalgam (Tiêu chuẩn IAOMT) | 800.000 |
| Trám bít hố rãnh | 300.000 |
| Hàn kẽ răng | 800.000 |
| Đặt đê cao su (lần) | 200.000 |
Tẩy trắng răng
| Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
|---|---|
| Tẩy trắng răng tại nhà (Zoom!/Opalescence) | 1.8tr |
| Tẩy trắng laser tại phòng khám – 1 hàm | 3tr |
| Tẩy trắng răng laser tại phòng khám – Zoom! | 4tr |
| Tẩy trắng răng nội nha (1 răng) | 2tr |
| Máng tẩy trắng (1 hàm) | 500.000 |
Chi phí trên không bao gồm VAT.
Bảng giá mang tính tham khảo. Chi phí chính xác phụ thuộc vào tình trạng răng của từng người và được bác sĩ đưa ra sau khi thăm khám — gọi 0335322992 để được tư vấn.
